<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.7" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Undwo.de - BLOG</title>
	<link>http://www.undwo.de/blog</link>
	<description>Mehr als eine Halbe Million Immobilien im neuen 2.0 Internet</description>
	<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:44:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.7</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Freundliche Alfa-Tester gesucht</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/04/16/freundliche-alfa-tester-gesucht/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/04/16/freundliche-alfa-tester-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Undwo.de</category>

		<category>Immobilientrends</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/04/16/freundliche-alfa-tester-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe undwo.de Freunde,
mit unserem innovativen Web2.0 Projekt undwo.de konnten wir wirklich eine ganze Menge positiver Resonanz ernten. Vom Lern- und SpaÃŸfaktor ganz abgesehen. Jeder Besucher ist einfach begeistert und sehr angetan von der Such- und Darstellungs-Technologie, die undwo.de jetzt bietet. Aus unserer Sicht ist nun die Zeit gekommen, vieles, von dem was wir mit undwo.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe undwo.de Freunde,</p>
<p>mit unserem innovativen Web2.0 Projekt undwo.de konnten wir wirklich eine ganze Menge positiver Resonanz ernten. Vom Lern- und SpaÃŸfaktor ganz abgesehen. Jeder Besucher ist einfach begeistert und sehr angetan von der Such- und Darstellungs-Technologie, die undwo.de jetzt bietet. Aus unserer Sicht ist nun die Zeit gekommen, vieles, von dem was wir mit undwo.de gelernt haben, an die Immobilienanbieter weiterzugeben. Seien Sie einfach besser als Ihre Wettbewerber!<br />
In ganz naher Zukunft wird der Immobilienanbieter auf eigener Webseite ganz einfach das anbieten kÃ¶nnen, was undwo.de hat und damit eigene Besucher begeistern kÃ¶nnen!! Sollten Sie Interesse daran haben, die neue frische Welt der Web2.0 Immobilien schon jetzt einfach auszuprobieren, bitten wir Sie gerne unter der Mailadresse mail  (at) undwo (punkt) com uns zu kontaktieren!</p>
<p>Ihr Team undwo.de
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/04/16/freundliche-alfa-tester-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreisvergleich bei undwo.de</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/27/immobilienpreisvergleich-bei-undwode/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/27/immobilienpreisvergleich-bei-undwode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Undwo.de</category>

		<category>Immobilientrends</category>

		<category>Immobilienmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2008/02/27/immobilienpreisvergleich-bei-undwode/</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten haben wir sehr intensiv an der Funktion der Immobilienbewertung in Deutschland gearbeitet und diese kontinuierlich verbessert. Das haben beistimmt unsere treue Undwo.de Benutzer mitbekommen   Nun, mit ausgeklÃ¼gelten
Algorithmen sind wir in der Lage, fÃ¼r jedes Immobilienobjekt sowohl fÃ¼r das aufgerufene Postleitzahlengebiet, als auch zu Ã¤hnlichen Objekten einen aussagekrÃ¤ftgien und ehrlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten haben wir sehr intensiv an der Funktion der Immobilienbewertung in Deutschland gearbeitet und diese kontinuierlich verbessert. Das haben beistimmt unsere treue Undwo.de Benutzer mitbekommen <img src='http://www.undwo.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Nun, mit ausgeklÃ¼gelten<br />
Algorithmen sind wir in der Lage, fÃ¼r jedes Immobilienobjekt sowohl fÃ¼r das aufgerufene Postleitzahlengebiet, als auch zu Ã¤hnlichen Objekten einen aussagekrÃ¤ftgien und ehrlichen Preisvergleich anzubieten. Wir sind stolz auf unsere Leistung!</p>
<p>Dieser toller Feature steht nun offiziell allen unseren Benutzern zur VerfÃ¼gung  und wird ein Bestandteil vom Projekt Undwo.de.</p>
<p>Hier ist ein Auszug aus unserer Pressemitteilung:</p>
<blockquote><p><em>[&#8230;]Auf der Grundlage der Angaben der Objektanbieter, sowie <strong>Undwo.de</strong> Bewertungsindikatoren erhÃ¤lt der Nutzer zu seiner Wunschimmobilie sowohl fÃ¼r das aufgerufene Postleitzahlengebiet, als auch zu Ã¤hnlichen Objekten einen aussagekrÃ¤ftgien Preisvergleich. Die Neuerung bietet dem Nutzer den Vorteil anhand von statistisch errechneten Richtwerten seine jeweils aufgerufe Immobilie besser gegenÃ¼ber anderen Angeboten beurteilen zu kÃ¶nnen. Die grafische Darstellung ermÃ¶glicht zudem auf einen Blick einen schnellen und objektiven Preisvergleich. Als weitere nÃ¼tzliche Funktionen werden ab sofort RSS-Feeds und Email-Versand angeboten, so dass neue Immobilienobjekte noch schneller zum Benutzer gelangen. RSS-Feeds bieten Benutzern die MÃ¶glichkeit, sich schnell und einfach Ã¼ber Ã„nderungen und Aktualisierungen auf einer Internet Webseite zu informieren. Weitere Neuerungen, die die Immobiliensuche bei <strong>Undwo.de</strong> noch attraktiver machen, sind bereits eingeplant.[&#8230;] <a title="Pressemitteilung vom 27.02.2008" href="http://www.undwo.de/articles/pm-27-02-2008.htm">Weiter lesen&#8230;</a><br />
</em></p>
<p><img alt="Immobilienpreisvergleich bei undwo.de" title="Immobilienpreisvergleich bei undwo.de" src="http://www.undwo.de/dev/views/images/public/about_picture2_small.jpg" /></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/27/immobilienpreisvergleich-bei-undwode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RSS-Feed und Email-Versand ab sofort</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/25/rss-feed-und-email-versand-ab-sofort/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/25/rss-feed-und-email-versand-ab-sofort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/25/rss-feed-und-email-versand-ab-sofort/</guid>
		<description><![CDATA[Wir freuen uns, unseren Besuchern neue und sehr nÃ¼tzliche Funktionen bereitzustellen. Ab sofort kÃ¶nnen sie noch schneller und noch aktueller Ã¼ber neue Immobilienobjekte bei undwo.de informiert werden: per RSS-Feed oder per Email-Versand. RSS-Feeds erfreuen sich immer grÃ¶sserer Beliebtheit und werden derzeit mit praktisch jedem Internet-Browser oder einem RSS-Feed Reader gelesen. Wir versenden auch problemlos die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir freuen uns, unseren Besuchern neue und sehr nÃ¼tzliche Funktionen bereitzustellen. Ab sofort kÃ¶nnen sie noch schneller und noch aktueller Ã¼ber neue Immobilienobjekte bei undwo.de informiert werden: per RSS-Feed oder per Email-Versand. RSS-Feeds erfreuen sich immer grÃ¶sserer Beliebtheit und werden derzeit mit praktisch jedem Internet-Browser oder einem RSS-Feed Reader gelesen. Wir versenden auch problemlos die Emails an unsere Benutzer.</p>
<p><img alt="rss-logo.gif" id="image22" src="http://www.undwo.de/blog/wp-content/2008/02/rss-logo.gif" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/02/25/rss-feed-und-email-versand-ab-sofort/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Bild: undwo.de einer der 30 Besten</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/01/27/computer-bild-undwode-einer-der-30-besten/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/01/27/computer-bild-undwode-einer-der-30-besten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 19:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/01/27/computer-bild-undwode-einer-der-30-besten/</guid>
		<description><![CDATA[Unter den 30 besten Google Map Mashups setzte die Computer Bild undwo.de auf den 15 Platz. Undwo.de gehÃ¶rt somit zu den interessantestens Mashups Deutschlands! Weitere Informationen hier nachzulesen &#8230;


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den 30 besten Google Map Mashups setzte die Computer Bild undwo.de auf den 15 Platz. Undwo.de gehÃ¶rt somit zu den interessantestens Mashups Deutschlands! Weitere Informationen <a href="http://www.undwo.de/articles/presse.htm">hier</a> nachzulesen &#8230;</p>
<p><img src="http://www.undwo.de/download/pressespiegel/2007-11-15-computerbild-logo.jpg" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2008/01/27/computer-bild-undwode-einer-der-30-besten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienbewertung ab sofort bei undwo.de</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/10/18/immobilienbewertung-ab-sofort-bei-undwode/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/10/18/immobilienbewertung-ab-sofort-bei-undwode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 18:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Undwo.de</category>

		<category>Immobilientrends</category>

		<category>Immobilienmarkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/10/18/immobilienbewertung-ab-sofort-bei-undwode/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort stellen wir unseren Besuchern Immobilienbewertung auf den Seiten undwo.de bereit. Jedes einzelne Objekt kann dadurch Ã¼ber seinen Preis durch unsere statistische Auswertungen bewertet werden. Unsere Besucher sind dann in der Lage die aufgerufenen Objekte an den aktuellen Markttendenzen zu messen oder das Objekt gegen Ã¤hnlichen Objekte vergleichen. Wir denken, es ist eine tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort stellen wir unseren Besuchern Immobilienbewertung auf den Seiten undwo.de bereit. Jedes einzelne Objekt kann dadurch Ã¼ber seinen Preis durch unsere statistische Auswertungen bewertet werden. Unsere Besucher sind dann in der Lage die aufgerufenen Objekte an den aktuellen Markttendenzen zu messen oder das Objekt gegen Ã¤hnlichen Objekte vergleichen. Wir denken, es ist eine tolle Sache!</p>
<p>Und wie unsere Statistik-Seiten aussehen, gibt es <a href="http://wohnung.undwo.de/Mitte-Mitte/Mieten/2547793-11-An-der-Kolonnade-Mitte-Kreisfreie-Stadt-Berlin-Berlin-10117.htm">hier </a>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/10/18/immobilienbewertung-ab-sofort-bei-undwode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets zum Einbau in die eigene Webseite</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2007/10/12/widgets-zum-einbau-in-die-eigene-webseite/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2007/10/12/widgets-zum-einbau-in-die-eigene-webseite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 17:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Allgemein</category>

		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/allgemein/2007/10/12/widgets-zum-einbau-in-die-eigene-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kannst du dir Undwo.de mit Hilfe unserer Widgets auf eigene Webseite holen!! Mit dem Search Widget bist du in der Lage deinen Besuchern die interaktive und dynamische Suchmaske von undwo.de bereitzustellen. Nachdem dein Besucher das gewÃ¼nschte Region in das Widget eingegeben hat, wird er sofort zu allen passenden Immobilienobjekten bei Undwo weitergeileitet. Und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kannst du dir Undwo.de mit Hilfe unserer Widgets auf eigene Webseite holen!! Mit dem Search Widget bist du in der Lage deinen Besuchern die interaktive und dynamische Suchmaske von undwo.de bereitzustellen. Nachdem dein Besucher das gewÃ¼nschte Region in das Widget eingegeben hat, wird er sofort zu allen passenden Immobilienobjekten bei Undwo weitergeileitet. Und <a title="Widgets fÃ¼r deine Webseite" href="http://www.undwo.de/articles/widgets.htm">hier</a> geht es mit den Widgets weiter.</p>
<p><img alt="Search Widget fÃ¼r deine Webseite" title="Search Widget fÃ¼r deine Webseite" src="http://www.undwo.de/dev/views/images/public/widget_test_small.jpg" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/allgemein/2007/10/12/widgets-zum-einbau-in-die-eigene-webseite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tomorrow berichtet Ã¼ber undwo.de</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/26/tomorrow-berichtet-uber-undwode/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/26/tomorrow-berichtet-uber-undwode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 19:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/26/tomorrow-berichtet-uber-undwode/</guid>
		<description><![CDATA[Im aktuellen Heft von Tomorrow wird ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die Entwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt 2.0 im Internet berichtet. Wir sind stolz darauf, im Titelthema von Tomorrow zu erscheinen und arbeitet fleissig weiter, um unseren Benutzern einmaligen Suchdienst anbieten zu kÃ¶nnen!
IMMOBILIEN IM WEB 2.0. Zu viel Stress bei der Wohnungssuche? Nicht, wenn man sich bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im aktuellen Heft von <a href="http://www.tomorrow.de">Tomorrow </a>wird ausfÃ¼hrlich Ã¼ber die Entwicklungen auf dem deutschen Immobilienmarkt 2.0 im Internet berichtet. Wir sind stolz darauf, im Titelthema von Tomorrow zu erscheinen und arbeitet fleissig weiter, um unseren Benutzern einmaligen Suchdienst anbieten zu kÃ¶nnen!</p>
<blockquote><p><strong>IMMOBILIEN IM WEB 2.0. </strong>Zu viel Stress bei der Wohnungssuche? Nicht, wenn man sich bei der Suche von anderen Usern helfen lÃ¤sst. Wir nennen alle wichtigen Adressen. Einblick, Ausblick, Durchblick. Sehen, was geht - mÃ¶glich wird&#8217;s durch sogenannte &#8220;Mushups&#8221;&#8230;Im Immobilienbereich eine feine Sache, die sich auch das Berliner Suchportal UndWo.de (www.undwo.de) zunutze macht. <a title="Tomorrow berichtet Ã¼ber undwo.de" target="_blank" href="http://undwo.de/download/pressespiegel/2007-09-15-tomorrow.pdf">Weiter lesen&#8230;</a></p></blockquote>
<p><img alt="Tomorrow 10/2007 berichtet Ã¼ber undwo.de" src="http://undwo.de/download/pressespiegel/2007-09-15-tomorrow-front.jpg" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/26/tomorrow-berichtet-uber-undwode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Startup Weekend - Treffen von Internet Begeisterten</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/21/startup-weekend-treffen-von-internet-begeisterten/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/21/startup-weekend-treffen-von-internet-begeisterten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 08:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/21/startup-weekend-treffen-von-internet-begeisterten/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Freunde von undwo.de, vielen Dank fÃ¼r die alle positiven Feedbacks und Interesse zur unseren Website!! Wir freuen uns auch, dass viele neue Besucher zu uns finden  und in den letzten 3 Wochen schon mehr als 60.000 page impressions generiert haben.
Wer nun Interesse hat mit den drivers von undwo.de persÃ¶nlich Ã¼ber die zukÃ¼nftigen Entwicklungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Freunde von undwo.de, vielen Dank fÃ¼r die alle positiven Feedbacks und Interesse zur unseren Website!! Wir freuen uns auch, dass viele neue Besucher zu uns finden  und in den letzten 3 Wochen schon mehr als 60.000 page impressions generiert haben.</p>
<p>Wer nun Interesse hat mit den drivers von undwo.de persÃ¶nlich Ã¼ber die zukÃ¼nftigen Entwicklungen des Portals zu sprechen, kann <a target="_blank" title="boris" href="https://www.xing.com/profile/Boris_Kossev">mich</a> gerne am 22/23 September 2007 beim <a target="_blank" title="Startup Weekend" href="http://startupweekend.wordpress.com/about/">Startup Weekend</a>  in Hamburg kontaktieren. Neue Ideen oder Anregungen kÃ¶nnen gerne diskutiert werden! Wer leider keine Zeit aufbringen kann, kann dennoch dem Event  mal gerne auf dem <a title="Livestream Startup Weekend" href="http://ustream.tv/channel/startupweekend-hamburg">livestream </a>zuschauen.</p>
<p><img align="middle" title="Startup Weekend" alt="Startup Weekend" src="http://startupweekend.files.wordpress.com/2007/09/swe_live_copy2.jpg" /></p>
<p><a class="abp-objtab visible ontop" style="left: 416px ! important; top: 0px ! important" href="http://www.undwo.de/blog/" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/09/21/startup-weekend-treffen-von-internet-begeisterten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software Version freigegeben</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/08/04/neue-software-version-freigegeben/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/08/04/neue-software-version-freigegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/08/04/neue-software-version-auf-der-webseite/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kannst du bei undwo.de eine ganze Menge neues entdecken. Wir haben nicht nur mÃ¶glich gemacht, dass der Suchende seine Objekte abspeichern und zu jedem Objekt eigene Notitzen anlegen kann, sondern viele interessante Features freigeschaltet wie Autocomplete-Funktion oder Darstellung der Objekte auf der Karte. Wir arbeiten nun fleissig weiter&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kannst du bei undwo.de eine ganze Menge neues entdecken. Wir haben nicht nur mÃ¶glich gemacht, dass der Suchende seine Objekte abspeichern und zu jedem Objekt eigene Notitzen anlegen kann, sondern viele interessante Features freigeschaltet wie Autocomplete-Funktion oder Darstellung der Objekte auf der Karte. Wir arbeiten nun fleissig weiter&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/08/04/neue-software-version-freigegeben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Undwo.de - unsere Zugriffe steigen!!</title>
		<link>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/07/01/undwode-unsere-zugriffe-steigen/</link>
		<comments>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/07/01/undwode-unsere-zugriffe-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 10:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bokoss</dc:creator>
		
		<category>Undwo.de</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/07/01/undwode-unsere-zugriffe-steigen/</guid>
		<description><![CDATA[In der kurzen Zeit, in der undwo.de online ist, kÃ¶nnen wir bestimmt interessante Zugriffszahlen vermelden. Wir hatten in dieser Zeit 5.733 unterschiedliche Besucher mit insgesamt 7.017 Besuchen und exakt 194.738 page impressions. Ãœber diese Zahlen freuen wir uns mehrfach, denn nicht nur Steigerungsraten in letzter Zeit sind sehr erfreulich, sondern wir ekennen klar, dass wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der kurzen Zeit, in der undwo.de online ist, kÃ¶nnen wir bestimmt interessante Zugriffszahlen vermelden. Wir hatten in dieser Zeit 5.733 unterschiedliche Besucher mit insgesamt 7.017 Besuchen und exakt 194.738 page impressions. Ãœber diese Zahlen freuen wir uns mehrfach, denn nicht nur Steigerungsraten in letzter Zeit sind sehr erfreulich, sondern wir ekennen klar, dass wenn unsere Besucher zu undwo.de gefunden haben, bleiben sie bei Ihrer Suche bei undwo.de.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.undwo.de/blog/undwode/2007/07/01/undwode-unsere-zugriffe-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

